1 Noruega | 0,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Suíça | 0,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Irlanda | 0,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alemanha | 0,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hong Kong (China) | 0,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Austrália | 0,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Islândia | 0,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Suécia | 0,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Singapura | 0,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Holanda | 0,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dinamarca | 0,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Finlândia | 0,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Canadá | 0,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nova Zelândia | 0,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Reino Unido | 0,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Estados Unidos | 0,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bélgica | 0,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Liechtenstein | 0,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Japão | 0,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Áustria | 0,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Luxemburgo | 0,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Israel | 0,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Coreia | 0,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Eslovênia | 0,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Espanha | 0,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | República Tcheca | 0,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | França | 0,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Malta | 0,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Itália | 0,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Estônia | 0,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Chipre | 0,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Grécia | 0,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Polônia | 0,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lituânia | 0,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Emirados Árabes Unidos | 0,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Andorra | 0,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arábia Saudita | 0,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Eslováquia | 0,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Letônia | 0,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Portugal | 0,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Catar | 0,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Chile | 0,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Brunei Darussalam | 0,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hungria | 0,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Bahrein | 0,838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Croácia | 0,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Omã | 0,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Argentina | 0,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Rússia | 0,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Belarus | 0,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Cazaquistão | 0,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Bulgária | 0,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Montenegro | 0,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Romênia | 0,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Palau | 0,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Barbados | 0,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Kuwait | 0,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Uruguai | 0,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Turquia | 0,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Bahamas | 0,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Malásia | 0,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Seychelles | 0,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto desenvolvimento humano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Sérvia | 0,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Trinidad e Tobago | 0,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Irã | 0,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Ilhas Maurício | 0,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Panamá | 0,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Costa Rica | 0,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Albânia | 0,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Geórgia | 0,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Sri Lanka | 0,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Cuba | 0,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | São Cristóvão e Nevis | 0,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Antígua e Barbuda | 0,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Bósnia e Herzegovina | 0,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | México | 0,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Tailândia | 0,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Granada | 0,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Brasil | 0,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Colômbia | 0,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Armênia | 0,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Algéria | 0,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Macedônia do Norte | 0,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Peru | 0,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | China | 0,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Equador | 0,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Azerbaijão | 0,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Ucrânia | 0,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | República Dominicana | 0,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Santa Lúcia | 0,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Tunísia | 0,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Mongólia | 0,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Líbano | 0,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Botsuana | 0,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | São Vicente e Granadinas | 0,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Jamaica | 0,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Venezuela | 0,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Dominica | 0,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Fiji | 0,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Paraguai | 0,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Suriname | 0,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Jordânia | 0,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Belize | 0,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Maldivas | 0,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Tonga | 0,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Filipinas | 0,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Moldávia | 0,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Turcomenistão | 0,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Uzbequistão | 0,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Líbia | 0,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Indonésia | 0,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Samoa | 0,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | África do Sul | 0,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Bolívia | 0,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Gabão | 0,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Egito | 0,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio desenvolvimento humano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Ilhas Marshall | 0,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Vietnã | 0,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Palestina | 0,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Iraque | 0,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Marrocos | 0,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Quirguistão | 0,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Guiana | 0,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | El Salvador | 0,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Tajiquistão | 0,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Cabo Verde | 0,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Guatemala | 0,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Nicarágua | 0,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Índia | 0,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Namíbia | 0,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Timor Leste | 0,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Honduras | 0,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Quiribati | 0,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Butão | 0,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Bangladesh | 0,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Micronésia | 0,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | São Tomé e Príncipe | 0,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Congo | 0,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Suazilândia | 0,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Laos | 0,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Vanuatu | 0,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Gana | 0,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Zâmbia | 0,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Guiné Equatorial | 0,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Myanmar | 0,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Cambodja | 0,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Quênia | 0,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Nepal | 0,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Angola | 0,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Camarões | 0,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Zimbábue | 0,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Paquistão | 0,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Ilhas Salomão | 0,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixo desenvolvimento humano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Síria | 0,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Papua-Nova Guiné | 0,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Comores | 0,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Ruanda | 0,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Nigéria | 0,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Tanzânia | 0,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Uganda | 0,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Mauritânia | 0,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Madagascar | 0,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Benin | 0,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Lesoto | 0,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Costa do Marfim | 0,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Senegal | 0,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Togo | 0,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | Sudão | 0,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Haiti | 0,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | Afeganistão | 0,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Djibouti | 0,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Malawi | 0,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | Etiópia | 0,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Gâmbia | 0,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Guiné | 0,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Libéria | 0,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Iêmen | 0,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Guiné Bissau | 0,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | República Democrática do Congo | 0,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | Moçambique | 0,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Serra Leoa | 0,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Burkina Faso | 0,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Eritreia | 0,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Mali | 0,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Burundi | 0,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Sudão do Sul | 0,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Chade | 0,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | República Centro-Africana | 0,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Níger | 0,377 |
quinta-feira, 12 de dezembro de 2019
O IDH de 189 países, segundo a ONU. Quanto mais perto de 1, mais alto é o desenvolvimento humano
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário