segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Resultado das eleições na Paraíba

Para Presidente

Dilma 1.031.185 votos
José Serra 551.053 votos
Marina 341.916 votos


Para Governador
.

O ex-prefeito de João Pessoa e candidato ao Governo do Estado Ricardo Coutinho surpreendeu todas as pesquisas eleitorais e venceu o governador José Maranhão no primeiro turno das eleições 2010. O socialista conquistou 942.121 votos (49,74%), contra 933.754 mil do candidato à reeleição (49,30%).

Agora, os dois candidatos voltam novamente suas forças para a campanha política e vão disputar o segundo turno do próximo dia 31.

Para o Senado Federal

Vitalzinho 869.501 votos
Wilson Santiago 820.653 votos
Efraim Morais 692.451 votos



Cassio Cunha Lima escontra-se com a candidatura sub-judice

e obteve mais de um milhão de votos.

Os quatro candidatos disputaram duas vagas.


Para Deputado Federal

A Paraíba renovou sua representação na Câmara Federal. Terá seis novos representantes, reelegeu três e deu novo mandato para mais três, totalizando os 12 deputados federais eleitos neste domingo (3).

Confira os nomes dos eleitos:

1 WELLINGTON ROBERTO (PR) - 112.709 (5,79%)
2 MANOEL JUNIOR (PMDB) - 107.929 (5,55%)
3 RUY CARNEIRO (PSDB) - 107.912 (5,54%)
4 WILSON FILHO (PMDB) - 105.757 (5,43%)
5 LUIZ COUTO (PT) - 95.448 (4,90%)
6 ROMERO RODRIGUES (PSDB) - 95.202 (4,89%)
7 BENJAMIM MARANHAO (PMDB) - 93.879 (4,82%)
8 AGUINALDO RIBEIRO (PP) - 87.385 (4,49%)
9 DR. DAMIÃO (PDT) - 87.064 (4,47%)
10 HUGO MOTTA (PMDB) - 86.124 (4,42%)
11 EFRAIM FILHO (DEM) - 85.372 (4,39%)
12 NILDA GONDIM (PMDB) - 79.257 (4,07%)


Para deputado estadual

Confira os nomes eleitos.

1 19169 TOINHO DO SOPÃO (PTN) - 57.584 (2,91%)
2 15199 GERVASIO MAIA (PMDB) - 45.596 (2,30%)
3 15221 FRANCISCA MOTTA (PMDB) - 43.474 (2,20%)
4 12345 MANOEL LUDGERIO (PDT) - 39.654 (2,00%)
5 40123 LÉA (PSB) - 37.741 (1,91%)
6 15123 TROCOLLI JUNIOR (PMDB) - 35.524 (1,79%)
7 45666 RICARDO MARCELO (PSDB) - 35.040 (1,77%)
8 25111 LINDOLFO PIRES (DEM) - 34.934 (1,76%)
9 20147 ARNALDO MONTEIRO (PSC) - 34.684 (1,75%)
10 15789 ANDRE GADELHA (PMDB) - 33.305 (1,68%)
11 40789 EDMILSON SOARES (PSB) - 33.274 (1,68%)
12 25666 JOSÉ ALDEMIR DEM - 32.814 (1,66%)
13 25000 JOÃO HENRIQUE DEM - 32.582 (1,65%)
14 22222 CAIO PR - 32.029 (1,62%)
15 25888 BRANCO MENDES DEM - 31.991 (1,62%)
16 15155 OLENKA MARANHAO PMDB - 31.887 (1,61%)
17 17123 TIÃO GOMES PSL - 30.629 (1,55%)
18 11111 DANIELLA RIBEIRO PP - PP / PTB 29.854 (1,51%)
19 20123 GUILHERME ALMEIDA PSC - 29.838 (1,51%)
20 15151 RANIERY PAULINO PMDB - 29.193 (1,47%)
21 40444 ADRIANO GALDINO PSB - 29.087 (1,47%)
22 19789 EVA GOUVEIA PTN - 27.137 (1,37%)
23 45245 DINALDO WANDERLEY PSDB - 26.821 (1,35%)
24 13333 FREI ANASTACIO PT - 25.992 (1,31%)
25 45645 JOÃO GONÇALVES PSDB - 25.537 (1,29%)
26 15369 DODA DE TIAO PMDB - 24.912 (1,26%)
27 15215 WILSON BRAGA PMDB - 24.749 (1,25%)
28 20111 VITURIANO PSC - 24.482 (1,24%)
29 45444 ANTONIO MINERAL PSDB - 24.385 (1,23%)
31 13660 LUCIANO CARTAXO PT - 24.280 (1,23%)
32 20112 BATINGA PSC - 23.725 (1,20%)
37 13000 ANISIO MAIA PT - 21.495 (1,09%)
39 23456 GILMA GERMANO PPS - 20.557 (1,04%)
40 17444 DR. ANÍBAL PSL - 20.427 (1,03%)
46 23111 JANDUHY CARNEIRO PPS - 16.503 (0,83%)
50 70123 GENIVAL MATIAS PT do B - 15.231 (0,77%)


A Candidata Mayenne Van obteve 22.478 votos não se elegendo em virtude do referencial equacionado pelo quociente eleitoral de sua coligação.

3 comentários:

Anônimo disse...

É uma vergonha a Paraiba dá um voto em Ricardo,um homem autoritario,prepotente,maquiavelico e frio,vamos usar a verdade para derrotar este sadan e votar realmente em quem merece,MARANHÃO.

Anônimo disse...

Paraibanos,não podemos aceitar o voto de cabresto que Ricardo quer impor ao povo Paraibano,ninguem é cego que não veja a ditadura que este sadan quer nos impor,Ricardo somos livres para votar em um homem simples como nós,MARANHÃO é como nós,e é a solução e a continuação de um trabalho honesto ,transparente e com muito amor pelo pobre,que é quem dá a vitoria a nossos politicos,e saiba que o mau não pode vencer o BEM.

Unknown disse...

Vergonha é a paraíba continua mas pobre que o Piauí ñ é de menos falarem que a sigra PB significa POVO BESTA mas isso está mudando e vai mudar com RICARDO no governo é uma pena que comentários,ou melhor é melhor ñ opinar.
obrigado.......